Samedi 13 septembre 2014, cinquante kayakistes ont pris part à la Mara’amu surf ski race longue de 36 km. Un parcours qui rallit l’île de Tahaa à Bora Bora. Le podium est 100% australien et la victoire revient à Clint ROBINSON avec un chrono de 3h 19mn 1s. Il est suivi par deux de ses compatriotes, Mark ANDERSON et Joey HALLL.
Nos tahitiens finissent au pied du podium avec Tauirei TEITI à la quatrième place, Hiromana FLORES qui finit 5ème et qui est suivi par Teva MOORIA à la sixième position.
Retrouvez le classment du Top 40:
Classement | Nom-Prénom | Nationalité | Temps | Moyenne | Club |
1 | Clint ROBINSON | AUS | 3 ;19 ;01 | 11.46 | Australia |
2 | Mark ANDERSON | AUS | 3 ;23 ;24 | 11.21 | Australia |
3 | Joey HALL | AUS | 3 ;24 ;01 | 11.18 | Australia |
4 | Tauirei TEITI | PF | 3 ;27 ;55 | 10.97 | Raromatai |
5 | Hiromana FLORES | PF | 3 ;30 ;39 | 10.82 | Maona A Ine |
6 | Teva MOORIA | PF | 3 ;32 ;07 | 10.75 | Tefana S.S. |
7 | Barry LEWIN | RSA | 3 ;33 ;26 | 10.71 | Afrique du Sud |
8 | Philippe TAURA | PF | 3 ;36 ;10 | 10.68 | Papeete Va’a |
9 | Léopold TEPA | PF | 3 ;36 ;47 | 10.55 | Raromatai |
10 | Bill BARFF | PF | 3 ;37 ;16 | 10.52 | Tefana S.S. |
11 | Marama OLSON | PF | 3 ;38 ;01 | 10.49 | Raromatai |
12 | Jonathan SAVIGNY | PF | 3 ;38 ;15 | 10.46 | Raromatai |
13 | Victor GENDRON | PF | 3 ;41 ;08 | 10.45 | Papeete Va’a |
14 | Thibaud NOLAND | PF | 3 ;42 ;15 | 10.31 | Tefana S.S. |
15 | Teva TEAHA | PF | 3 ;42 ;35 | 10.26 | Tefana S.S. |
16 | Milton LAUGHLIN | PF | 3 ;43 ;57 | 10.24 | Ra’i |
17 | Kameha TAMARII | PF | 3 ;46 ;06 | 10.18 | Raromatai |
18 | Peter MC EWEN | NZL | 3 ;47 ;41 | 10.08 | New zeland |
19 | Eric DEAN | PF | 3 ;49 ;22 | 10.01 | Papeete Va’a |
20 | Heiria JORDAN | PF | 3 ;50 ;03 | 9.94 | Raromatai |
21 | Michelle ERAY | RSA | 3 ;50 ;42 | 9.91 | Afrique du Sud |
22 | Georges TAURAA | PF | 3 ;50 ;57 | 9.88 | Tefana S.S. |
23 | Aroma HINTZE | PF | 3 ;51 ;43 | 9.97 | Te Ui Va’a |
24 | Moehau HANDERSON | PF | 3 ;51 ;48 | 9.84 | Team Richmond |
25 | Puarai VAN BASTOLAER | PF | 3 ;52 ;00 | 9.84 | Tefana S.S. |
26 | Pirihau TEREVA | PF | 3 ;52 ;38 | 9.83 | Raromatai |
27 | Jean TEMAURI | PF | 3 ;52 ;50 | 9.80 | Team Richmond |
28 | Florian TEAURAI | PF | 3 ;53 ;03 | 9.79 | Raromatai |
29 | Neal TEAHUI | PF | 3 ;55 ;11 | 9.78 | Raromatai |
30 | Clovis TROPEE | PF | 3 ;55 ;50 | 9.70 | Raromatai |
31 | Marama HAUATA | PF | 3 ;55 ;51 | 9.67 | Tefana S.S. |
32 | Tautu TEMANUPAIOURA | PF | 3 ;56 ;27 | 9.67 | Papeete Va’a |
33 | Jean-Marie CADOUSTEAU | PF | 3 ;56 ;30 | 9.64 | Te Ui Va’a |
34 | Collins ZINGUERLET | PF | 3 ;56 ;30 | 9.64 | Maona A Ine |
35 | Loic LY SAO | PF | 4 ;01 ;39 | 9.44 | Taiarapu va’a |
36 | Steeve LE FOC | PF | 4 ;04 ;06 | 9.34 | Tefana S.S. |
37 | Heirangi NOUVEAU | PF | 4 ;04 ;09 | 9.34 | Tefana S.S. |
38 | Jimmy TIAPARI | PF | 4 ;05 ; 40 | 9.28 | Papeete Va’a |
39 | Alain SUN | PF | 4 ;05 ;41 | 9.28 | Taiarapu va’a |
40 | Ionatana MAITAU | PF | 4 ;06 ;28 | 9.25 | Tefana S.S. |
Suivez toute l’actulité sportive sur www.sportstahiti.com.