Le Gentlemen du VCT, en était à sa 32° édition en ce dimanche 9 novembre et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a connu une fois encore un grand succès. Ils étaient 248 participants réunis en exactement 124 équipes de deux pour défier le chronomètre. Le Gentleman est une épreuve atypique de 2 personnes unissant leurs efforts pour se battre contre la montre. Traditionnellement, la paire doit être composée d’un jeune coureur et d’un plus âgé (plus de 40 ans) appelé gentleman, mais de multiples catégories étaient récompensées, équipe mixte, VTT, vétérans, féminines et même un circuit enfant un peu plus court est proposé par les organisateurs. En fonction de l’âge des bonifications sont données et peuvent chambouler le classement, les plus âgés faisant bénéficier de précieuses secondes, voire minutes de bonifications à l’équipe.
La convivialité de cette épreuve a permis cette année d’augmenter grandement le nombre de participants. A ce sujet, Benoît Rivals : « Cette épreuve clôture une saison riche en organisation pour le VCT et tous ces bénévoles qui ont été sur la brèche depuis le mois de mars avec la rando des copains et le GP ANCHOR et en juin avec la Ronde Tahitienne. Ce cyclisme convivial que nous proposons rassemble et nous permet de donner l’occasion à tous les amoureux du vélo de se réunir sur des épreuves qu’ils affectionnent et où le sport et la bonne humeur sont les maîtres mots. Nous réunissions aujourd’hui 248 amoureux du vélo pour se battre contre le chronomètre, c’est exceptionnel. A cela s’ajoute le grand succès de la ronde Tahitienne du mois de juin et ces 428 participants, nous venons d’ailleurs d’obtenir pour cette épreuve l’inscription au calendrier international de l’UCI, ce qui est une première pour le cyclisme Polynésien, et nous prévoyons de grandes choses pour le 31 mai 2015 afin de motiver toujours plus de personnes à pédaler sur nos belles routes. Merci à tous les passionnés et nos fidèles partenaires qui nous soutiennent pour ces 4 organisations. »
Les premiers à partir étaient tous des spécialistes de l’effort chronométré et avait choisi les premiers départs pour éviter le vent qui allait se lever aux alentours de 8h30. La tâche s’est alors révélée un peu plus ardue mais peu importe, le plaisir était là. La paire de spécialiste composée de Jean Pierre BERNADAT et Romain LAMBERT s’imposait en 41’20’’ devant Stéphane GERARD et Moana TARUOURA, et un peu plus loin Lionel TEIKIHUAVANAKA et Keanu LORFEVRE prenaient la 3° place. Dans la catégorie féminine, la victoire est revenue à Kari lee ARMOUR LAZZARI associée à l’excellente Salomé DE BARTHEZ devant Coppelie CLUZEAUX et Paquita LY SAO.
Un circuit de 10 kilomètres était proposé aux plus jeunes des compétiteurs et c’est Laurent LEGOFF et Keanau Le GOFF qui réalisaient l’excellent temps de 17’07’’ et devançaient Ethan et Heiamata CHONFONT. A noter que chez les plus jeunes (7-9 ans), c’est la famille GUERLING qui s’impose avec Tamatoa et Herearii. Au total ce sont 10 catégories qui étaient récompensées au plus grand bonheur de l’ensemble des participants.
Vu la bonne humeur et le sourire radieux des participants, cette épreuve créée il y a 32 ans par Claude SIDOLLE a encore de beaux jours devant elle, et le Vélo Club de Tahiti donne rendez vous à tous les participants en 2015 pour fêter ensemble le 33ème anniversaire de la plus ancienne course cycliste du territoire. Pour l’heure le VCT tient à remercier tous les sponsors et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette épreuve.
- Le classement du Gentleman :
1° | Jean Pierre BERNADAT | 0:41:20 |
Romain LAMBERT | 0:41:20 | |
2° | GERARD Stéphane | 0:44:13 |
TARUOURA Moana | 0:44:13 | |
3° | TEIKIHUAVANAKA Lionel | 0:44:37 |
LORFEVRE Keanu | 0:44:37 | |
4° | LE GOFF Laurent | 0:47:33 |
TEUIRA Tuarii | 0:47:33 | |
5° | POUIRA Edmond | 0:47:40 |
TERIIHOPUARE Chris | 0:47:40 | |
6° | THURARD Jean-Luc | 0:47:50 |
PAOAAFAITE Heimata | 0:47:50 | |
7° | VERIN Julien | 0:51:17 |
BUVRY Laurent | 0:51:17 | |
8° | URIMA Tereihau | 0:52:10 |
DE ALMEIDA Carlos | 0:52:10 | |
9° | BROTHERS J.Pierre | 0:53:48 |
TEHIHIRAA joackim | 0:53:48 | |
10° | MAIHUTI Léon | 0:53:50 |
MAIHUTI Temehau | 0:53:50 |
- Classement Mixte :
1° | VAN BASTOLAER Poerava | 0:47:01 |
BARRA Laurent | 0:47:01 | |
2° | BERNADAT Anita | 0:50:06 |
MORVAN Christian | 0:50:06 | |
3° | SANQUER Stéphanie | 0:51:28 |
RIVALS Benoit | 0:51:28 | |
4° | TIHONI Estelle | 0:53:43 |
COLLORIG Tehei | 0:53:43 | |
5° | MAAMAATUAIHUTAPU Maui | 0:54:44 |
MAAMAATUAIHUTAPU Moea | 0:54:44 |
- Classement féminine :
1° | ARMOUR LAZZARI Kari lee | 0:52:32 |
DEBARTHEZ Salomé | 0:52:32 | |
2° | LY SAO Paquita | 0:53:45 |
CLUZEAUX Coppélie | 0:53:45 | |
3° | LABBEYI Sandra | 0:56:35 |
TSING Elisa | 0:56:35 | |
4° | VERON Jasmina | 0:59:48 |
HAUATA Valérie | 0:59:48 | |
5° | OUDIN Géraldine | 1:01:42 |
LHOPITAL Mae | 1:01:42 |
- Classement VTT :
1° | DINARD Fabien | 0:48:11 |
MAIRAU Angelo | 0:48:11 | |
2° | DEVIVILLE Jacob | 0:49:09 |
VARNEY Sean | 0:49:09 | |
3° | MORANDEAU Régis | 0:50:03 |
JAMIN Philippe | 0:50:03 | |
4° | AVAEPI René | 0:50:28 |
TAURAATUA Guy | 0:50:28 | |
5° | YEN KWAY Jimmy | 0:51:27 |
MONNOT Heimata | 0:51:27 |
- Classement circuit 10-12 ans :
1° | LE GOFF Laurent | 0:17:07 |
LE GOFF Keanu | 0:17:07 | |
2° | CHONFONT Heimata | 0:21:30 |
CHONFONT Ethan | 0:21:30 | |
3° | CARPI Christophe | 0:23:00 |
JOUIN Mateo | 0:23:00 | |
4° | LY SAO Aedan | 0:26:14 |
LY SAO Pakita | 0:26:14 |
- Classement circuit 10 km 7-9 ans :
1° | GUERLING Tamatoa | 0:21:59 |
GUERLING Herearii | 0:21:59 | |
2° | VILLIERME Terii | 0:22:10 |
VILLIERME Matari’i | 0:22:10 | |
3° | VASAPOLLI Christian | 0:22:42 |
VASAPOLLI Kerian | 0:22:42 | |
4° | HOROI Pierre | 0:26:47 |
HOROI-TIROA maui | 0:26:47 | |
5° | MAGUET Stéphane | 0:31:19 |
MAGUET Pierre | 0:31:19 | |
6° | BAUDU Mathias | 0:38:47 |
BAUDU David | 0:38:47 | |
7° | LIAO Cathy | 0:43:50 |
LIAO Aiden | 0:43:50 | |
8° | YU TIM Rio | 0:45:50 |
YU TIM Vaipoe | 0:45:50 |
BR