Après les deux dernières soirées « Boxing Explosion » qui nous ont offert du très beau spectacle entre les tahitiens et les néo-zélandais, la Fédération Polynésienne de Boxe a organisé une soirée ce vendredi 28 Mars. Elle a permis de proposer quelques combats en boxe éducative et d’autres entre les novices qui montent.
On retiendra les performances de Teahu Faufau (Central Olympic) et de Roonui Aiamu (Avia Club) qui se sont imposés logiquement aux points face respectivement à Gérôme Marunui et Tamatoa Uura.
Eddy Tuuhia (Papenoo BC) a, comme à son habitude, montrer toute sa puissance face à Armann Amaru (UFA BC) qui a tenu le premier round puis à baisser d’un ton ce qui a permis à Eddy d’avancer sur son d’adversaire qui fût compté au 3ème round. Eddy remporte une nouvelle fois son combat aux points.
Le dernier combat de la soirée qui opposait Eugène Tinomoe (Papenoo BC) au jeune Ariimoana Chee Ayee (UFA BC) a offert au peu de public présent une opposition de qualité où les deux boxeurs se sont rendus coup pour coup. Après que les deux boxeurs aient été comptés chacun à leurs tours, c’est finalement le jeune Ariimoana qui s’impose de justesse… Une belle victoire pour Ariimoana face à Eugène Tinomoe qui n’a pas dit son dernier mot, il y a de la revanche dans l’air…
Les résultats :
1 | -35KGS | ROUGE | TERIITEHAU Heremoana | UFA BC | ||
3X1 min | BLEU | TETUMANUHIRI Raitea | AVIA CLUB | Gagne aux points | ||
2 | -35KGS | ROUGE | TERIITEHAU Haunui | UFA BC | Gagne aux points | |
3X1 min | BLEU | HAUATA Manutea | MANUURA | |||
3 | -44KGS | ROUGE | FLORES Tetiama | UFA BC | Gagne aux points | |
3X1 min | BLEU | TESSIER Naiki | PUNARUU | |||
4 | -50KGS | ROUGE | TERIITEHAU Christophe | UFA BC | Gagne aux points | |
3X1 min | BLEU | TUFARIUA Arohau | MANUURA | |||
6 | -88KGS | ROUGE | TETUMANUHIRI Tamatea | UFA BC | Gagne aux points | |
3X1 min | BLEU | Maitui Tevai | MANUURA | |||
7 | -69KGS | ROUGE | FAUFAU Teahu | CENTRAL OLYMPIC | Gagne aux points | |
3X2 min | BLEU | MARUNUI Gérome | POLYNESIA BOXING TEAM | |||
8 | -75KGS | ROUGE | AVIU Tetuianui | UFA BC | ||
3X2 min | BLEU | KAVERA Kalani | PAPENOO BC | Gagne par arrêt de l’arbitre | ||
10 | +91KGS | ROUGE | UURA Tamatoa | PAPENOO BC | ||
3X2 min | BLEU | AIAMU Ronui | AVIA CLUB | Gagne aux points | ||
11 | -75KGS | ROUGE | AMARU Armand | UFA BC | ||
3X2 min | BLEU | TUUHIA Eddy | PAPENOO BC | Gagne aux points | ||
12 | -81KGS | ROUGE | CHEAYE Ariimoana | UFA BC | Gagne aux points | |
3X2 min | BLEU | TINOMOE Eugène | PAPENOO BC | |||
13 | -75KGS | ROUGE | NEZDIR Khalid | AVIA CLUB | Gagne aux points | |
3X2 min | BLEU | PAHIO Jhon | PIHAENA BC | |||
Retrouvez toutes les photos dans la galerie ci dessous :
Suivez l’actualité sportive du Fenua sur www.sportstahiti.com.