Lundi 30 Juillet 2018 – Pour la première fois, l’île de Moorea a accueilli du 17 au 21 juillet les championnats d’apnée (statique et dynamique), de nage avec palmes et de chasse sous-marine. C’est au sein même du Aimeo Lodge à Paopao que toutes ces activités ont été proposées au public venu nombreux assister aux performances et aux pesées. Retour en mots sur ces 3 journées de compétition :
Apnée :
Statique : En l’absence de Denis GROSMAIRE, champion 2017 et président du club Moorea Freediving, c’est Hinatea PENILLA MARERE qui a devancé tous les autres compétiteurs masculins. Membre de l’équipe de France espoirs AIDA, Hinatea a été la seule à dépasser la barre des 5 minutes. Contrôlant parfaitement les spasmes dus au manque d’air, la championne originaire de Moorea a assuré sa performance avec un parfait protocole de sortie. Ses Dauphins assurent de belles performances proches des 5 minutes aussi. Ces résultats sont très bons si on prend en compte le fait que les heures de passage n’étaient pas définies et donc que les apnéistes devaient s’adapter en conséquence pour préparer leur performance. Le froid apporté par le Mara’amu n’a pas arrangé les choses aussi.
Dynamique : on s’attendait encore à une belle performance du champion 2017 Michel WILLIAMS qui avait réalisé 100 mètres à Bora Bora mais une mauvaise préparation et le froid l’ont pénalisé laissant le champ libre à Heimana TEROU qui a mis tout le monde d’accord avec un excellent 85 mètres malgré les conditions difficieles. Le public a pu assister au plus près aux performances car la ligne d’eau avait été placée près du deck du restaurant l’ananas Bleu. Le peu de visibilité a hélas empêché les organisateurs d’imposer aux compétiteurs de s’immerger dans les règles de l’art. Pour assurer un maximum de sécurité, les organisateurs leur ont imposé de réaliser leur performance à la surface.
Nage avec palmes : 4 kilomètres à réaliser avec masque – palmes – tuba, distance officielle CMAS, dans la baie de Paopao. La présence importante de requins dans la baie avait quelques peu freiné les compétiteurs mais cela aura surement eu une bonne influence sur le rythme général de la course. Le waterman Heimanu SICHAN, dont c’est la discipline de prédilection, n’a pas eu à forcer pour distancer les pêcheurs qui n’ont point démérité néanmoins car Michel WILLIAMS, 2ième de la course, n’a accusé qu’un retard de 2 minutes sur le champion. Heimanu, qui s’était permis de nager sans tuba, a dès le premier tour d’un kilomètre, pris le devant de la course pour ne plus le lâcher. A noter la très belle performance des nageurs des black fins qui placent 4 nageurs dans le top 5.
Pêche sous-marine :
Les zones de pêche de 6 kilomètres chacune avaient été placées sur Haapiti et Atiha. Les 19 équipes (10 en catégorie expert et 9 en novice) devaient se déplacer à la nage et revenir à la bouée de départ au terme des 6 heures de compétition prévues pour chaque journée.
Catégorie novices : les vice-champions 2017, Rowan TAUREI et Vehia TERIIPAIA, auteurs d‘une très belle première journée (4ième place au scratch) avaient pris une bonne avance en assurant essentiellement leur pêche en profondeur. Néanmoins, les pêcheurs de Mataiea Nicky VERGHNES et Apo GEORGES, qui reprenaient la compétition après quelques années d’absence, leur ont soufflé la deuxième manche en présentant 16 prises dont 3 bonifications réalisées essentiellement à la vague. Néanmoins, avec 13 prises réalisées la deuxième journée, les « tefaniens » assurent leur 1ère place au général. Taaroa BRANDER et Manui VESCOVALI, des black fins – Raiatea, complètent le podium. A noter que la plus grosse prise du tournoi, un ‘uruati de plus de 18 kilos, a été pris par l’équipe novices du Team Heke, Kenji FHLOR et Moana DOOM qui remporte de ce fait la cagnotte de la plus grosse prise.
Catégorie Experts : les meilleurs de la discipline étaient bien présents : La sélection tahitienne qui nous a représenté à Hawaii en avril dernier, les champions 2017 ainsi que les sélectionnés pour le mondial… et des anciens comme Lai Lau MATAHIAPO et Edgard TEHAHE dont la dextérité est connue de tous. Dès la première journée, les champions 2017 Taumata TIXIER et Michel WILLIAMS ont confirmé leur ambition en sortant 22 prises du côté de la pointe de Haapiti. Néanmoins, à l’issue de la première journée, les jeux étaient encore ouverts car Teva MONTAGNON -Tepou NEHEMIA ainsi que Gianni CAMPEGGI – Steeve TETUANUI ne pointaient qu’à quelques prises… Finalement à l’issue de la deuxième journée, Rahiti BUCHIN – Dell LAMARTINIERE, auteurs d’une pêche catastrophique la veille, ont sorti 31 prises dont 5 bonifiées du côté du phare de Maatea s’assurant la première place de la journée. Un record depuis la mise en place de la nouvelle liste de poissons officielle (près de 15 espèces sorties) mais pas suffisant pour rattraper leur retard sur Michel WILLIAMS et Taumata TIXIER. Ces derniers accrochent un 2ième titre de champion de Polynésie en Experts à leur fusil.
Au mois de septembre, Teva MONTAGNON, Steeve TETUANUI et Dell LAMARTINIERE participeront aux championnats du monde à Sagres – Portugal. Tahiti est actuellement classé 5 ième mondial par nation et Steeve TETUANUI 6ième mondial en individuel.
Rahiti BUCHIN
Remerciements : la FTSSC remercie chaleureusement la commune de Moorea – Maiao, les propriétaires du Aimeo Lodge, les Ets Nautisports et Sin Tung Hing, les présidents de clubs, tout le staff ainsi que tous les compétiteurs. Māuruuru maita’i !
Classement championnat de Polynésie d’apnée statique 2018(34 participants) :
NOM | PRENOM | CLUB | Minutes | Secondes | |||
1 | PENILLA-MARERE | Hinatea | MOOREA | 5 | 22 | ||
2 | TEROU | Heimana | AS TEFANA | 4 | 49 | ||
3 | RONCIN | Titouan | HEKE | 4 | 47 | ||
4 | VESCOVALI | Manui | BLACK FINS | 4 | 32 | ||
5 | CAMPEGGI | Gianni | MARARA | 4 | 32 | ||
6 | TINORUA | Lewis | HEKE | 4 | 24 | ||
7 | BUCHIN | Rahiti | AS TEFANA | 4 | 12 | ||
8 | MOULON | Terehau | BLACK FINS | 4 | 3 | ||
9 | TAPI | Tamahere | HEKE | 3 | 44 | ||
10 | DESHAYES | Boris | BLACK FINS | 3 | 34 | ||
11 | LY | Manuarii | HEKE | 3 | 31 | ||
12 | FLOHR | Kenji | HEKE | 3 | 19 | ||
13 | DOOM | Moana | HEKE | 3 | 18 | ||
14 | DUPIEUX | Eric | HEKE | 3 | 7 | ||
15… | COWAN | Tearii | MAOTI | 2 | 53 | ||
Classement championnat de Polynésie d’apnée dynamique 2018(34 participants) :
NOM | PRENOM | CLUB | Distance parcourue | |
1 | TEROU | Heimana | AS TEFANA | 85 |
2 | BUCHIN | Rahiti | AS TEFANA | 81 |
3 | RONCIN | Titouan | HEKE | 72 |
4 | ROOPINIA | Jeanclaude | EVO | 67 |
5 | VESCOVALI | Manui | BLACK FINS | 62 |
6 | LY | Manuarii | HEKE | 61 |
7 | TAPI | Tamahere | HEKE | 59 |
8 | CAMPEGGI | Gianni | MARARA | 51 |
9 | TAUREI | Rowan | AS TEFANA | 50 |
10 | WATANABE | Johan | EVO | 50 |
11 | MAURI | Mana | MANAORA RANGI | 50 |
12 | TERIIPAIA | Vehia | AS TEFANA | 50 |
13 | TIXIER | Mahana | BLACK FINS | 50 |
14 | TIXIER | Taumata | BLACK FINS | 50 |
15… | BARRIER | Teava | BLACK FINS | 50 |
Classement championnat de Polynésie de nage avec palmes 2018(34 participants) :
NOM | PRENOM | CLUB | Heure | min. | sec. | |
1 | SICHAN | Heimanu | NUUROA | 53 | 46 | |
2 | WILIAMS | Michel | BLACK FINS | 55 | 44 | |
3 | TIXIER | Taumata | BLACK FINS | 58 | 3 | |
4 | TEROOATEA | Maui | BLACK FINS | 58 | 37 | |
5 | TIXIER | Mahana | BLACK FINS | 59 | 16 | |
6 | TEIHOTU | Torea | AS TEFANA | 59 | 47 | |
7 | BARRIER | Teava | BLACK FINS | 1 | 0 | 35 |
8 | DUPIEUX | Eric | HEKE | 1 | 0 | 49 |
9 | TAEA | Maui | TEFANA | 1 | 2 | 24 |
10 | TEROU | Heimana | AS TEFANA | 1 | 2 | 33 |
11 | ARIIHOHOA | Aipitaroi | MANAORA RANGI | 1 | 2 | 37 |
12 | COWAN | Tearii | MAOTI | 1 | 3 | 51,0 |
13 | TERIIPAIA | Vehia | AS TEFANA | 1 | 3 | 53 |
14 | FLOHR | Kenji | HEKE | 1 | 4 | 4 |
15… | MAURI | Mana | MANAORA RANGI | 1 | 4 | 45 |
Championnat de Polynésie de chasse sous marine 2018 (experts et novices)
1er journee championnat polynesie 2018 | 2em journee championnat polynesie 2018 | CLASSEMENT GENERAL | |||||||||||
COMPETITEURS | CLUB | Exp/Nov | SCRATCH | EXPERT | NOVICE | SCRATCH | EXPERT | NOVICE | SCRATCH | EXPERT | NOVICE | ||
Michel WILLIAMS/Taumata TIXIER | BLACK FINS | E | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 68,81 | 68,81 | 168,81 | 168,81 | 1 | |||
Teva MONTAGNON/Tepou NEHEMIA | NUUROA | E | 80,06 | 80,06 | 63,16 | 63,16 | 143,21 | 143,21 | 2 | ||||
Rahiti BUCHIN/Dell LAMARTINIERE | TEFANA | E | 41,82 | 41,82 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 141,82 | 141,82 | 3 | |||
Gianni CAMPEGGI/Steeve TETUANUI | MARARA/ TEHORO | E | 72,68 | 72,68 | 52,17 | 52,17 | 124,85 | 124,85 | 4 | ||||
Heiarii AIRIMA / Stephane BROTHERS | TEFANA | E | 56,68 | 56,68 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 98,19 | 56,682 | 5 | |||
Tearii COWAN / Titouan RONCIN | MAOTI / HEKE | E | 56,10 | 56,10 | 41,93 | 41,93 | #REF! | 98,03 | 6 | ||||
Maui TAEA/Heimana TEROU | TEFANA | E | 38,40 | 38,40 | 58,46 | 58,46 | 96,86 | 96,861 | 7 | ||||
Rowan TAUREI/Vehia TERIIPAIA | TEFANA | N | 56,89 | 100,00 | 35,73 | 67,51 | 92,62 | 167,5078 | 1 | ||||
Georges APO/ Nicky VERGHNES | TEHORO ITI | N | 30,03 | 52,78 | 52,92 | 100,00 | 82,95 | 152,7788 | 2 | ||||
Lai Lau MATAHIAPO / Edgard TEHAHE | MAOTI | E | 46,24 | 46,24 | 27,67 | 27,67 | 73,91 | 73,913 | 8 | ||||
Taaroa BRANDER /Manui VESCOVALI | BLACK FINS | N | 34,11 | 59,94 | 30,35 | 57,35 | 64,45 | 117,2925 | 3 | ||||
Kenji FLOHR / Moana DOOM | HEKE | N | 30,05 | 52,82 | 25,77 | 48,69 | #REF! | 101,5128 | 4 | ||||
Tamahere TAPI / Lewis TINORUA | HEKE | N | 38,00 | 66,80 | 17,18 | 32,46 | 55,18 | 99,25913 | 5 | ||||
Teavanui BARRIER/Maui TEROOATEA | BLACK FINS | E | 22,55 | 22,55 | 28,21 | 28,21 | 50,76 | 50,757 | 9 | ||||
Manarii MAURI / Aipitaroi ARIIHOHOA | MANAORA RANGI | N | 15,71 | 27,60 | 30,35 | 57,34 | 46,05 | 84,94561 | 6 | ||||
Jonathan FIGURI/ Eric DUPIEUX | HEKE | N | 22,36 | 39,30 | 22,24 | 42,02 | 44,60 | 81,31768 | 7 | ||||
Terehau MOULON / Boris DESHAYES | BLACK FINS | N | 26,85 | 47,19 | 13,96 | 26,38 | 40,81 | 73,56931 | 8 | ||||
Hermmann TEHAU /Johan WATANABE | EVO SPEARFISHING CLIB | E | 14,86 | 14,86 | 25,16 | 25,16 | 40,02 | 40,02 | 10 | ||||
Maheanuu GRAND / Manuarii LY | HEKE | N | 14,69 | 25,82 | 2,76 | 5,22 | 17,46 | 31,04828 | 9 |
Suivez le sport polynésien sur www.sportstahiti.com.
Rahiti Buchin