Une sixième édition chargée de record avec plus de 530 participants et deux excellents chronos enregistrés en VTT chez les hommes et chez les femmes. L’évènement de la grimpette du belvédère a battu son plein au grand bonheur des organisateurs qui avaient pour objectif de reverser les fonds récoltés à l’association SOS suicide en Polynésie.
Samedi 6 février 2016 le club de cyclisme de Pirae organisait ce rendez-vous annuel très attendu. C’est la randonnée qui a ouvert les débats avec plus de 300 participants qui n’ont pas craint la chaleur menaçante de ces derniers jours. Venait ensuite l’évènement phare de la journée, la course des confirmés et vingt minutes plus tard ce sont les cyclistes qui ont été lâchés.
Après dix kilomètres de parcours, depuis la mairie de Pirae jusqu’au restaurant Le Belvédère, c’est Samuel Aragaw chez les coureurs confirmés, qui est le premier à franchir la ligne d’arrivée en 34’49’’. Il est suivi de Jean-Marc Carcy et Yohann Hotelier au deuxième et troisième place. Chez les dames, Karine Voiturin prend le meilleur sur ses concurrentes avec un chrono de 41’09’’. A la deuxième place on retrouve Sophie Bouchonnet suivie de Magdalena Koenig.
En VTT, Cédric Wane domine largement la course et signe un temps exceptionnel de 25’56’’, jamais enregistré auparavant. Derrière lui avec presque 3 minutes d’écart Benoit Barthes prend la seconde place, Serge Dunoyer complète le podium. Sur les traces de Cédric Wane, Poerava Van Bastolaer gagne sa course et s’offre elle aussi un nouveau record de 36’19 ‘’. Elle est suivie d’ Estelle Tihoni.
Résultats :
• Course à pied
1. Samuel Aragaw 34’ 49”
2. Jean-Marc Carcy 35’ 36”
3. Yoann Hotelier 35’ 49”
4. Cédric Tourneur 36’ 02”
5. Yoann Mornet 36’ 15”
6. Teiva Izal 37’ 11”
7. Thomas Lubin 37’ 28”
8. Abderrahmane Ouiazem 38’ 38”
9. Julien Desse 39’ 02”
10. Laurent Diard 39’ 36”
11. Tangi Mancec 39’ 47”
12. Poata Grand 40’ 09”
13. Nicolas Perou 41’ 17”
14. Ronan Calves 40’ 40”
15. David Johan 40’ 49”
16. Grégory Van Den Meersschaut 40’ 52”
17. Karine Voiturin 41’ 09”
18. Tereva Fagu 41’ 22”
19. Ludovic Chastanc 41’ 28”
20. Baptiste Combettes 41’ 42”
21. Frédéric Kapheim 41’ 46”
22. Roger Kong Yek Fhan 42’ 04”
23. Patrick Cande 42’ 25”
24. Christophe Piton 42’ 42”
25. Samuel Zijp 42’ 58”
26. Jean-Louis Papa 44’ 10”
27. Thierry Marin 44’ 25”
28. Sophie Bouchonnet 44’ 50”
29. Gilbert Gooding 45’ 19”
30. Raimana Maruake 45’ 21”
31. Magdelena Koenig 45’ 40”
32. Florent Poli 45’ 48”
33. Charles Taiarui 46’ 17”
34. Hélène Lallemant 46’ 26”
35. Noëlle Denux 46’ 38”
36. Yong Freddy 47’ 19”
37. Taiore Maurice 47’ 22”
38. Depret Ioane 48’ 02”
39. Kari Lee Armour Lazzari 48’ 14”
40. Salomon Arai 48’ 39”
41. Arnaud Laboube 48’ 49”
42. Joel Debarnot 49’ 13”
43. Guenaelle Rauby 49’ 19”
44. Arnaud Jouandon 49’ 44”
45. Aurore Desse 49’ 51”
46. Jeffry Cassel 50’ 07”
• Vélo
1. Cédric Wane 25’ 56”
2. Benoit Barthes 28’ 50”
3. Serge Dunoyer 29’ 33”
4. Laurent Vieille 30’ 14”
5. Gaël Leclerc 30’ 32”
6. Franck Digonnet 30’ 46”
7. Jean-Pierre Bernardat 30’ 51”
8. Régis Morandeau 31’ 59”
9. Laurent Pasquelins 32’ 10”
10. Heiroa Tauraa 32’ 20”
11. Laurent Le Goff 32’ 44”
12. Gabriel Raufea 34’ 32”
13. Olivier Goulard 34’ 35”
14. Toanui Gobrait 34’ 58”
15. Éric Chang Sang 35’ 46”
16. Christophe Carpi 36’ 05”
17. Xavier Feidt 36’ 16”
18 Poerava Van Bastolaire 36’ 19”
19 . Eugène Chung 36’ 34”
20. Bruno Tauhiro 36’ 50”
21. Terii Teihotaata 37’ 40”
22. Tamanui Mahuta 38’ 03”
23. Julien Verin 38’ 38”
24. James Fauura 38’ 39”
25. Jimmy Yen Kway 38’ 53”
26. Jean-Christophe Winter 39’ 11”
27. Jean-Claude Vuviet 39’ 53”
28. Christophe Lafond 40’ 10”
29. Yohann Pailloux 40’ 19”
30. Pierre Jean Picart 40’ 27”
31. Rocky Arapa 40’ 36”
32. Heiarii Lintz 40’ 50”
33. Tautuarii Taraufau 40’ 53”
34. Loic Le Guiner 40’ 55”
35. Estelle Tihoni 40’ 56”
36. Antoine Le Dard 41’ 25”
37. Rémi Palluaud 42’ 34”
38. Jacquot Deviville 42’ 43”
39. Fabian Tranne 42’ 45”
40. Jay Warren 42’ 49”
41. Yannick Champs 43’ 32”
42. Pierre-Yves Morel 43’ 55”
43. Jean-Paul Sam 44’ 20”
44. Aurélien Bossard 44’ 45”
45. Heimata Chenu 44’ 57”
46. Jean-Yves Montaigut 45’ 18”
Retrouvez quelques clichés
Suivez toute l’actualité sportive du fenua sur www.sportstahiti.com